31.01.2012 | 4.356,2[1] | Zählerstand kWh | 29.02.2012 | Zählerstand | 4508,6 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 12 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 129,2 | 4,5 | 39,1 | 3,6% | 0,5 | Minimalwert des Monats | ||||
01.02.2012 | 8,36 | 4.364,5 | 8,4 | 2,85 | 187,7 | 3,9 | 2,5 | ![]()
|
4,5 | 1 | A | 4,8 | ||||||||
02.02.2012 | 10,14 | 4.374,7 | 10,1 | 3,45 | 227,7 | 5,7 | 3,1 | 5,3 | 4,5 | 2 | B | 4,8 | ||||||||
03.02.2012 | 12,30 | 4.387,0 | 12,3 | 4,19 | 276,1 | 7,8 | 3,7 | 5,3 | 4,5 | 3 | C | 4,8 | ||||||||
04.02.2012 | 6,56 | 4.393,5 | 6,6 | 2,23 | 147,3 | 2,1 | 2,0 | 5,3 | 4,5 | 4 | D | 4,8 | ||||||||
05.02.2012 | 11,24 | 4.404,8 | 11,2 | 3,83 | 252,3 | 6,8 | 3,4 | 5,3 | 4,5 | 5 | E | 4,8 | ||||||||
06.02.2012 | 11,44 | 4.416,2 | 11,4 | 3,90 | 256,8 | 7,0 | 3,5 | 5,3 | 4,5 | 6 | F | 4,8 | ||||||||
07.02.2012 | 1,61 | 4.417,8 | 1,6 | 0,55 | 36,1 | -2,8 | 0,5 | 5,3 | 4,5 | 7 | G | 4,8 | ||||||||
08.02.2012 | 5,31 | 4.423,1 | 5,3 | 1,81 | 119,2 | 0,9 | 1,6 | 5,3 | 4,5 | 8 | H | 4,8 | ||||||||
09.02.2012 | 0,51 | 4.423,6 | 0,5 | 0,17 | 11,4 | -3,9 | 0,2 | 5,3 | 4,5 | 9 | 4,8 | |||||||||
10.02.2012 | 1,01 | 4.424,6 | 1,0 | 0,34 | 22,7 | -3,4 | 0,3 | 5,3 | 4,5 | 10 | 4,8 | |||||||||
11.02.2012 | 1,13 | 4.425,8 | 1,1 | 0,38 | 25,4 | -3,3 | 0,3 | 5,3 | 4,5 | 11 | 4,8 | |||||||||
12.02.2012 | 2,03 | 4.427,8 | 2,0 | 0,69 | 45,6 | -2,4 | 0,6 | 5,3 | 4,5 | 12 | 4,8 | |||||||||
13.02.2012 | 2,58 | 4.430,4 | 2,6 | 0,88 | 57,9 | -1,9 | 0,8 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
14.02.2012 | 2,16 | 4.432,5 | 2,2 | 0,74 | 48,5 | -2,3 | 0,7 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
15.02.2012 | 4,42 | 4.437,0 | 4,4 | 1,51 | 99,2 | -0,0 | 1,3 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
16.02.2012 | 11,02 | 4.448,0 | 11,0 | 3,75 | 247,4 | 6,6 | 3,3 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
17.02.2012 | 3,26 | 4.451,2 | 3,3 | 1,11 | 73,2 | -1,2 | 1,0 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
18.02.2012 | 1,47 | 4.452,7 | 1,5 | 0,50 | 33,0 | -3,0 | 0,4 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
19.02.2012 | 3,58 | 4.456,3 | 3,6 | 1,22 | 80,4 | -0,9 | 1,1 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
20.02.2012 | 9,32 | 4.465,6 | 9,3 | 3,17 | 209,2 | 4,9 | 2,8 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
21.02.2012 | 6,63 | 4.472,2 | 6,6 | 2,26 | 148,8 | 2,2 | 2,0 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
22.02.2012 | 11,27 | 4.483,5 | 11,3 | 3,84 | 253,0 | 6,8 | 3,4 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
23.02.2012 | 0,54 | 4.484,0 | 0,5 | 0,18 | 12,1 | -3,9 | 0,2 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
24.02.2012 | 0,73 | 4.484,8 | 0,7 | 0,25 | 16,4 | -3,7 | 0,2 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
25.02.2012 | 11,75 | 4.496,5 | 11,8 | 4,00 | 263,8 | 7,3 | 3,6 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
26.02.2012 | 3,28 | 4.499,8 | 3,3 | 1,12 | 73,6 | -1,2 | 1,0 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
27.02.2012 | 7,07 | 4.506,9 | 7,1 | 2,41 | 158,7 | 2,6 | 2,1 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
28.02.2012 | 0,67 | 4.507,5 | 0,7 | 0,23 | 15,0 | -3,8 | 0,2 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
29.02.2012 | 1,09 | 4.508,6 | 1,1 | 0,37 | 24,5 | -3,4 | 0,3 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
Summen lfd | 152,48 | 152,5 | 51,92 | 46,2 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 135,6[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Februar | 23,3 | 18,0% | 5,3 | 18,0% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | 16,9 | 12,5% | 8,6% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Januar | lfd. Monat | ||||||||||||||
Jan-Feb | 212 | 240 | 29 | 13,5% | 72,8 | 31 | 29 | |||||||||||||
Abschl.-Soll | 222 | 18 | 8,1% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 4.502,6 | Gesamtertrag-EUR | 1.533,15 | |||||||||||||||||