30.04.2012 | 5.151,7[1] | Zählerstand kWh | 31.05.2012 | Zählerstand | 5591,9 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 21 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 516,7 | 16,7 | 156,6 | 14,38% | 4,9 | Minimalwert des Monats | ||||
01.05.2012 | 19,8 | 5.171,6 | 19,8 | 6,75 | 119,0 | 3,2 | 6,0 | ![]()
|
16,7 | 1 | A | 17,5 | ||||||||
02.05.2012 | 14,7 | 5.186,3 | 14,7 | 5,02 | 88,4 | -1,9 | 4,5 | 14,2 | 16,7 | 2 | B | 17,5 | ||||||||
03.05.2012 | 13,8 | 5.200,1 | 13,8 | 4,70 | 82,8 | -2,9 | 4,2 | 14,2 | 16,7 | 3 | C | 17,5 | ||||||||
04.05.2012 | 17,3 | 5.217,4 | 17,3 | 5,89 | 103,8 | 0,6 | 5,2 | 14,2 | 16,7 | 4 | D | 17,5 | ||||||||
05.05.2012 | 7,40 | 5.224,8 | 7,4 | 2,52 | 44,4 | -9,3 | 2,2 | 14,2 | 16,7 | 5 | E | 17,5 | ||||||||
06.05.2012 | 4,90 | 5.229,7 | 4,9 | 1,67 | 29,4 | -11,8 | 1,5 | 14,2 | 16,7 | 6 | F | 17,5 | ||||||||
07.05.2012 | 8,30 | 5.238,0 | 8,3 | 2,83 | 49,8 | -8,4 | 2,5 | 14,2 | 16,7 | 7 | G | 17,5 | ||||||||
08.05.2012 | 15,50 | 5.253,5 | 15,5 | 5,28 | 93,0 | -1,2 | 4,7 | 14,2 | 16,7 | 8 | H | 17,5 | ||||||||
09.05.2012 | 9,80 | 5.263,3 | 9,8 | 3,34 | 58,8 | -6,9 | 3,0 | 14,2 | 16,7 | 9 | 17,5 | |||||||||
10.05.2012 | 19,50 | 5.282,8 | 19,5 | 6,64 | 117,0 | 2,8 | 5,9 | 14,2 | 16,7 | 10 | 17,5 | |||||||||
11.05.2012 | 18,10 | 5.300,9 | 18,1 | 6,16 | 108,6 | 1,4 | 5,5 | 14,2 | 16,7 | 11 | 17,5 | |||||||||
12.05.2012 | 10,28 | 5.311,2 | 10,3 | 3,50 | 61,7 | -6,4 | 3,1 | 14,2 | 16,7 | 12 | 17,5 | |||||||||
13.05.2012 | 14,36 | 5.325,5 | 14,4 | 4,89 | 86,2 | -2,3 | 4,4 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
14.05.2012 | 20,48 | 5.346,0 | 20,5 | 6,97 | 122,9 | 3,8 | 6,2 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
15.05.2012 | 18,90 | 5.364,9 | 18,9 | 6,44 | 113,4 | 2,2 | 5,7 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
16.05.2012 | 11,97 | 5.376,9 | 12,0 | 4,08 | 71,8 | -4,7 | 3,6 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
17.05.2012 | 20,76 | 5.397,6 | 20,8 | 7,07 | 124,6 | 4,1 | 6,3 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
18.05.2012 | 16,67 | 5.414,3 | 16,7 | 5,68 | 100,0 | 0,0 | 5,1 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
19.05.2012 | 19,50 | 5.433,8 | 19,5 | 6,64 | 117,0 | 2,8 | 5,9 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
20.05.2012 | 12,46 | 5.446,3 | 12,5 | 4,24 | 74,8 | -4,2 | 3,8 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
21.05.2012 | 19,29 | 5.465,6 | 19,3 | 6,57 | 115,7 | 2,6 | 5,8 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
22.05.2012 | 19,41 | 5.485,0 | 19,4 | 6,61 | 116,5 | 2,7 | 5,9 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
23.05.2012 | 11,41 | 5.496,4 | 11,4 | 3,89 | 68,5 | -5,3 | 3,5 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
24.05.2012 | 11,46 | 5.507,8 | 11,5 | 3,90 | 68,8 | -5,2 | 3,5 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
25.05.2012 | 16,45 | 5.524,3 | 16,4 | 5,60 | 98,7 | -0,2 | 5,0 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
26.05.2012 | 15,78 | 5.540,1 | 15,8 | 5,37 | 94,7 | -0,9 | 4,8 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
27.05.2012 | 7,27 | 5.547,3 | 7,3 | 2,48 | 43,6 | -9,4 | 2,2 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
28.05.2012 | 9,45 | 5.556,8 | 9,4 | 3,22 | 56,7 | -7,2 | 2,9 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
29.05.2012 | 14,98 | 5.571,8 | 15,0 | 5,10 | 89,9 | -1,7 | 4,5 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
30.05.2012 | 9,21 | 5.581,0 | 9,2 | 3,14 | 55,3 | -7,5 | 2,8 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
31.05.2012 | 10,94 | 5.591,9 | 10,9 | 3,73 | 65,6 | -5,7 | 3,3 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | ||||||||||
Summen lfd. | 440,19 | 5.591,9 | 440,2 | 149,88 | 133,4 | |||||||||||||||
Abschlags-Soll | 542,4[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Mai | -76,5 | -15% | 14,2 | -14,8% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -102,2 | -18,8% | -18,8% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Apr | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Mai | 1.427 | 1.324 | -103 | -7,2% | 401,1 | 120 | 31 | |||||||||||||
Abschl.-Soll | 1.497 | -174 | -11,6% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 5.585,9 | Gesamtertrag-EUR | 1.902,00 | |||||||||||||||||