31.05.2012 | 5.591,9[1] | Zählerstand kWh | 30.06.2012 | Zählerstand | 5746,5 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 19 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 537,9 | 17,9 | 163,0 | 14,97% | 0,1 | Minimalwert des Monats | ||||
01.06.2012 | 3,28 | 5.595,2 | 3,3 | 1,12 | 18,3 | -14,7 | 1,0 | ![]()
|
17,9 | 1 | A | 18,8 | ||||||||
02.06.2012 | 4,94 | 5.600,1 | 4,9 | 1,68 | 27,6 | -13,0 | 1,5 | 5,2 | 17,9 | 2 | B | 18,8 | ||||||||
03.06.2012 | 4,59 | 5.604,7 | 4,6 | 1,56 | 25,6 | -13,3 | 1,4 | 5,2 | 17,9 | 3 | C | 18,8 | ||||||||
04.06.2012 | 6,74 | 5.611,5 | 6,7 | 2,29 | 37,6 | -11,2 | 2,0 | 5,2 | 17,9 | 4 | D | 18,8 | ||||||||
05.06.2012 | 6,57 | 5.618,0 | 6,6 | 2,24 | 36,6 | -11,4 | 2,0 | 5,2 | 17,9 | 5 | E | 18,8 | ||||||||
06.06.2012 | 5,02 | 5.623,1 | 5,0 | 1,71 | 28,0 | -12,9 | 1,5 | 5,2 | 17,9 | 6 | F | 18,8 | ||||||||
07.06.2012 | 11,63 | 5.634,7 | 11,6 | 3,96 | 64,9 | -6,3 | 3,5 | 5,2 | 17,9 | 7 | G | 18,8 | ||||||||
08.06.2012 | 7,99 | 5.642,7 | 8,0 | 2,72 | 44,6 | -9,9 | 2,4 | 5,2 | 17,9 | 8 | H | 18,8 | ||||||||
09.06.2012 | 6,69 | 5.649,4 | 6,7 | 2,28 | 37,3 | -11,2 | 2,0 | 5,2 | 17,9 | 9 | 18,8 | |||||||||
10.06.2012 | 9,76 | 5.659,1 | 9,8 | 3,32 | 54,4 | -8,2 | 3,0 | 5,2 | 17,9 | 10 | 18,8 | |||||||||
11.06.2012 | 7,35 | 5.666,5 | 7,4 | 2,50 | 41,0 | -10,6 | 2,2 | 5,2 | 17,9 | 11 | 18,8 | |||||||||
12.06.2012 | 5,11 | 5.671,6 | 5,1 | 1,74 | 28,5 | -12,8 | 1,5 | 5,2 | 17,9 | 12 | 18,8 | |||||||||
13.06.2012 | 3,41 | 5.675,0 | 3,4 | 1,16 | 19,0 | -14,5 | 1,0 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
14.06.2012 | 5,96 | 5.681,0 | 6,0 | 2,03 | 33,2 | -12,0 | 1,8 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
15.06.2012 | 10,16 | 5.691,1 | 10,2 | 3,46 | 56,7 | -7,8 | 3,1 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
16.06.2012 | 1,94 | 5.693,1 | 1,9 | 0,66 | 10,8 | -16,0 | 0,6 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
17.06.2012 | 0,72 | 5.693,8 | 0,7 | 0,25 | 4,0 | -17,2 | 0,2 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
18.06.2012 | 0,14 | 5.693,9 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | -17,8 | 0,0 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
19.06.2012 | 5.693,9 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
20.06.2012 | 0,10 | 5.694,0 | 0,1 | 0,03 | 0,6 | -17,8 | 0,0 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
21.06.2012 | 5.694,0 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
22.06.2012 | 0,22 | 5.694,2 | 0,2 | 0,07 | 1,2 | -17,7 | 0,1 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
23.06.2012 | 0,74 | 5.695,0 | 0,7 | 0,25 | 4,1 | -17,2 | 0,2 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
24.06.2012 | 5.695,0 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
25.06.2012 | 5.695,0 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
26.06.2012 | 5.695,0 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
27.06.2012 | 5.695,0 | -17,9 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
28.06.2012 | 14,30 | 5.709,3 | 14,3 | 4,87 | 79,8 | -3,6 | 4,3 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
29.06.2012 | 18,51 | 5.727,8 | 18,5 | 6,30 | 103,2 | 0,6 | 5,6 | 12 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
30.06.2012 | 18,71 | 5.746,5 | 18,7 | 6,37 | 104,4 | 0,8 | 5,7 | 5,2 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
Summen lfd. M | 02.06.1900 | 154,6 | 52,63 | 46,8 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 564,6[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Juni | -383,3 | -71,3% | 5,2 | -71,3% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -410,1 | -72,6% | -72,6% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Mai | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Jun | 1.964 | 1.478 | -486 | -24,8% | 447,9 | 151 | 30 | |||||||||||||
Abschl.-Soll | 2.062 | -584 | -28,3% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 5.740,5 | Gesamtertrag-EUR | 1.954,64 | |||||||||||||||||