30.06.2012 | 5.746,5[1] | Zählerstand kWh | ######## | Zählerstand | 6137,2 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 22 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 532,7 | 17,2 | 161,4 | 14,83% | 3,8 | Minimalwert des Monats | ||||
01.07.2012 | 4,10 | 5.750,6 | 4,1 | 1,40 | 23,9 | -13,1 | 1,2 | ![]()
|
17,2 | 1 | A | 18,0 | ||||||||
02.07.2012 | 9,76 | 5.760,4 | 9,8 | 3,32 | 56,8 | -7,4 | 3,0 | 12,6 | 17,2 | 2 | B | 18,0 | ||||||||
03.07.2012 | 17,32 | 5.777,7 | 17,3 | 5,90 | 100,8 | 0,1 | 5,2 | 12,6 | 17,2 | 3 | C | 18,0 | ||||||||
04.07.2012 | 12,05 | 5.789,7 | 12,1 | 4,10 | 70,1 | -5,1 | 3,7 | 12,6 | 17,2 | 4 | D | 18,0 | ||||||||
05.07.2012 | 16,64 | 5.806,4 | 16,6 | 5,67 | 96,8 | -0,5 | 5,0 | 12,6 | 17,2 | 5 | E | 18,0 | ||||||||
06.07.2012 | 16,83 | 5.823,2 | 16,8 | 5,73 | 97,9 | -0,4 | 5,1 | 12,6 | 17,2 | 6 | F | 18,0 | ||||||||
07.07.2012 | 9,39 | 5.832,6 | 9,4 | 3,20 | 54,6 | -7,8 | 2,8 | 12,6 | 17,2 | 7 | G | 18,0 | ||||||||
08.07.2012 | 14,85 | 5.847,4 | 14,9 | 5,06 | 86,4 | -2,3 | 4,5 | 12,6 | 17,2 | 8 | H | 18,0 | ||||||||
09.07.2012 | 18,76 | 5.866,2 | 18,8 | 6,39 | 109,2 | 1,6 | 5,7 | 12,6 | 17,2 | 9 | 18,0 | |||||||||
10.07.2012 | 17,23 | 5.883,4 | 17,2 | 5,87 | 100,3 | 0,0 | 5,2 | 12,6 | 17,2 | 10 | 18,0 | |||||||||
11.07.2012 | 16,49 | 5.899,9 | 16,5 | 5,61 | 96,0 | -0,7 | 5,0 | 12,6 | 17,2 | 11 | 18,0 | |||||||||
12.07.2012 | 12,62 | 5.912,5 | 12,6 | 4,30 | 73,4 | -4,6 | 3,8 | 12,6 | 17,2 | 12 | 18,0 | |||||||||
13.07.2012 | 8,55 | 5.921,1 | 8,6 | 2,91 | 49,8 | -8,6 | 2,6 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
14.07.2012 | 17,59 | 5.938,7 | 17,6 | 5,99 | 102,4 | 0,4 | 5,3 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
15.07.2012 | 11,58 | 5.950,3 | 11,6 | 3,94 | 67,4 | -5,6 | 3,5 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
16.07.2012 | 8,72 | 5.959,0 | 8,7 | 2,97 | 50,7 | -8,5 | 2,6 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
17.07.2012 | 9,12 | 5.968,1 | 9,1 | 3,11 | 53,1 | -8,1 | 2,8 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
18.07.2012 | 15,73 | 5.983,8 | 15,7 | 5,36 | 91,5 | -1,5 | 4,8 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
19.07.2012 | 12,51 | 5.996,3 | 12,5 | 4,26 | 72,8 | -4,7 | 3,8 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
20.07.2012 | 11,04 | 6.007,4 | 11,0 | 3,76 | 64,2 | -6,1 | 3,3 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
21.07.2012 | 8,18 | 6.015,6 | 8,2 | 2,79 | 47,6 | -9,0 | 2,5 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
22.07.2012 | 15,10 | 6.030,7 | 15,1 | 5,14 | 87,9 | -2,1 | 4,6 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
23.07.2012 | 21,70 | 6.052,4 | 21,7 | 7,39 | 126,3 | 4,5 | 6,6 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
24.07.2012 | 20,80 | 6.073,2 | 20,8 | 7,08 | 121,0 | 3,6 | 6,3 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
25.07.2012 | 18,64 | 6.091,8 | 18,6 | 6,35 | 108,5 | 1,5 | 5,6 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
26.07.2012 | 4,26 | 6.096,1 | 4,3 | 1,45 | 24,8 | -12,9 | 1,3 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
27.07.2012 | 6.096,1 | -17,2 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | |||||||||||||||
28.07.2012 | 3,76 | 6.099,8 | 3,8 | 1,28 | 21,9 | -13,4 | 1,1 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
29.07.2012 | 10,63 | 6.110,4 | 10,6 | 3,62 | 61,9 | -6,6 | 3,2 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
30.07.2012 | 16,10 | 6.126,5 | 16,1 | 5,48 | 93,7 | -1,1 | 4,9 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
31.07.2012 | 10,63 | 6.137,2 | 10,6 | 3,62 | 61,9 | -6,6 | 3,2 | 12,6 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
Summen lfd. | 390,68 | 390,7 | 133,03 | 118,4 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 559,2[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurch[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Juli | -142,0 | -26,7% | 12,6 | -26,7% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -168,5 | -30,1% | -30,1% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Jun | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Jul | 2.497 | 1.869 | -628 | -25,2% | 566,3 | 181 | 31 | 212 | ||||||||||||
Abschl.-Soll | 2.621 | -752 | -28,7% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 6.131,2 | Gesamtertrag-EUR | 2.087,66 |