31.10.2012   7.199,7[1]  Zählerstand kWh 30.11.2012 Zählerstand 7276,8 kWh Monatssollwerte kWh/Monat kWh/Tag kWh/kWp %-Jahressoll 8  Höchstwert des Monats
Datum   Zählerst. kWh EUR %-Anteil Ist / Soll kWh/kWp Stat.[2] Wett. Durchschnitt Tagessoll 83,6 2,8 25,3 2,33% 0,0  Minimalwert des Monats
01.11.2012 3,12 7.202,8 3,1 1,06 112,0 0,3 0,9
2,6
2,8 1 A 2,9
02.11.2012 6,57 7.209,4 6,6 2,24 235,8 3,8 2,0 2,6 2,8 2 B 2,9
03.11.2012 2,25 7.211,6 2,3 0,77 80,7 -0,5 0,7 2,6 2,8 3 C 2,9
04.11.2012 1,65 7.213,3 1,6 0,56 59,2 -1,1 0,5 2,6 2,8 4 D 2,9
05.11.2012 2,73 7.216,0 2,7 0,93 98,0 -0,1 0,8 2,6 2,8 5 E 2,9
06.11.2012 2,07 7.218,1 2,1 0,70 74,3 -0,7 0,6 2,6 2,8 6 F 2,9
07.11.2012 0,76 7.218,8 0,8 0,26 27,3 -2,0 0,2 2,6 2,8 7 G 2,9
08.11.2012 0,55 7.219,4 0,6 0,19 19,7 -2,2 0,2 2,6 2,8 8 H 2,9
09.11.2012 3,66 7.223,0 3,7 1,25 131,3 0,9 1,1 2,6 2,8 9 2,9
10.11.2012 1,27 7.224,3 1,3 0,43 45,6 -1,5 0,4 2,6 2,8 10 2,9
11.11.2012 0,70 7.225,0 0,7 0,24 25,1 -2,1 0,2 2,6 2,8 11 2,9
12.11.2012 2,08 7.227,1 2,1 0,71 74,6 -0,7 0,6 2,6 2,8 12 2,9
13.11.2012 7,61 7.234,7 7,6 2,59 273,1 4,8 2,3 2,6 2,8 2,9
14.11.2012 4,59 7.239,3 4,6 1,56 164,7 1,8 1,4 2,6 2,8 2,9
15.11.2012 1,26 7.240,5 1,3 0,43 45,2 -1,5 0,4 2,6 2,8 2,9
16.11.2012 0,85 7.241,4 0,9 0,29 30,5 -1,9 0,3 2,6 2,8 2,9
17.11.2012 3,93 7.245,3 3,9 1,34 141,0 1,1 1,2 2,6 2,8 2,9
18.11.2012 4,39 7.249,7 4,4 1,49 157,5 1,6 1,3 2,6 2,8 2,9
19.11.2012 8,04 7.257,7 8,0 2,74 288,5 5,3 2,4 2,6 2,8 2,9
20.11.2012 0,28 7.258,0 0,3 0,10 10,0 -2,5 0,1 2,6 2,8 2,9
21.11.2012 0,97 7.259,0 1,0 0,33 34,8 -1,8 0,3 2,6 2,8 2,9
22.11.2012 4,66 7.263,7 4,7 1,59 167,2 1,9 1,4 2,6 2,8 2,9
23.11.2012 0,50 7.264,2 0,5 0,17 17,9 -2,3 0,2 2,6 2,8 2,9
24.11.2012 5,91 7.270,1 5,9 2,01 212,1 3,1 1,8 2,6 2,8 2,9
25.11.2012 3,70 7.273,8 3,7 1,26 132,8 0,9 1,1 2,6 2,8 2,9
26.11.2012 2,13 7.275,9 2,1 0,73 76,4 -0,7 0,6 2,6 2,8 2,9
27.11.2012 0,64 7.276,5 0,6 0,22 23,0 -2,1 0,2 2,6 2,8 2,9
28.11.2012 0,23 7.276,8 0,2 0,08 8,3 -2,6 0,1 2,6 2,8 2,9
29.11.2012 0,03 7.276,8 0,0 0,01 1,1 -2,8 0,0 2,6 2,8 2,9
30.11.2012 0,01 7.276,8 0,0 0,00 0,4 -2,8 0,0 2,6 2,8 2,9
 
Summen lfd. Monat 17.03.1900 77,1 26,27 23,4
Abschlags-Soll   87,8[3] Wetter.jpg
kWh    +/-[4]  +/-[5] TagesDurchsch.[6]  +/-[7] Noch erford. TagesDschn.[8]   kWh
November   -6,5 -7,7% 2,6 -7,7%
Abschl.-Soll   -10,6 -12,1%   -12,1%
kWh    Jahressoll[9]  Jahresertrag[10] Erträge +/- geg. Soll[11] fortl. kWh/kWp Jan-Okt lfd.-Monat
Jan-Nov   3.528 3.008 -520 -14,7% 911,7 304 30 334
Abschl.-Soll   3.703   -695 -18,8%
Gesamt-kWh 7.270,8 Gesamtertrag-EUR 2.475,71  

[1]
Falls Sie erst im Laufe des   November   beginnen, tragen Sie hier den Anfangszählerstand ein und wiederholen den Wert bis "Produktionsbeginn".

Ansonsten wird der Wert aus dem  
Oktober   übernommen.
[2]
A = Anlagenstatus i. O.
B = Sicherung Wechselrichter
C = Überhitzung Wechselrichter
D = Wechselrichter defekt
E = Defektes Kabel (Solarmodul - Wechselrichter - Einspeisung)
F = Solarmodul defekt
[3]
Entsprechend Ihrer Abschlagszahlung sollte die Anlage folgenden Ertrag erbringen.
[4]
Aktueller Mehr- oder Minderertrag gegenüber dem Monatssoll
[5]
Aktueller Mehr- oder Minderertrag in %
[6]
Der fortlaufend ereichte Tagesdurchschnitt
[7]
Aktuelle Abweichung vom Tagessoll in %
[8]
Erforderlicher Tagesdurschnitt der restl Tage, um das Monatssoll zu erreichen
[9]
Aufgelaufenes Jahressoll
[10]
Aufgelaufener Jahresertrag.
(Feld ändert beim Erreichen von 75% die Farbe auf GELB, bei 100% auf GRÜN.
[11]
Mehr- oder Minderertrag gegenüber dem aufgelaufenen Soll. Absolut und in %