%-Anteil
vom
Jahr
  Im Monat   Im Monat   Tagesdurchschnitt   Tagesdurchschnitt   Monat Soll/Ist   Erträge   Einspa-   Monats-Werte
kWh am Tag
                           
  Erbracht Erbracht   Erwartet Erwartet   Erbracht Erbracht   Erwartet Erwartet   Vergleich Vergleich   spezifisch   rung      
  kWh EUR   kWh EUR   kWh EUR   kWh EUR   kWh EUR   kWh/kWp kWh/m²   kg CO2 [1]   Min Max    
Jan 2012 2,30%   88 30   83 28,09  
2,8
0,96   2,7 0,91   5,3 1,79   26,6 3,4   61,4   0,05 10,87    
Feb 2012 3,60%   152 52   129 43,98   5,3 1,79   4,6 1,52   23,3 7,94   46,2 5,9   106,7   0,51 12,3    
Mrz 2012 7,55%   324 110   271 92,30   10,4 3,55   8,7 2,98   52,6 17,90   98,1 12,4   226,5   0,68 18,9    
Apr 2012 11,89%   320 109   427 145,43   10,7 3,63   14,2 4,85   -107,6 -36,64   96,8 12,3   223,7   1,92 20,11    
Mai 2012 14,38%   440 150   517 175,93   14,2 4,83   16,7 5,68   -76,5 -26,05   133,4 16,9   308,1   4,9 20,76    
Jun 2012 14,97%   155 53   538 183,15   5,2 1,75   17,9 6,11   -383,3 -130,52   46,8 5,9   108,2   0,1 18,71    
Jul 2012 14,83%   391 133   533 181,39   12,6 4,29   17,2 5,85   -142,0 -48,36   118,4 15,0   273,5   3,76 21,7    
Aug 2012 11,89%   430 146   427 145,43   13,9 4,72   13,8 4,69   3,0 1,03   130,3 16,5   301,1   2,51 21,04    
Sep 2012 9,03%   380 129   324 110,44   12,7 4,31   10,8 3,68   55,7 18,95   115,2 14,6   266,0   4,79 19,55    
Okt 2012 5,45%   252 86   196 66,67   8,1 2,77   6,3 2,15   56,5 19,25   76,5 9,7   176,6   0,1 16,73    
Nov 2012 2,33%   77 26   84 28,47   2,6 0,88   2,8 0,95   -6,5 -2,20   23,4 3,0   54,0   0,01 8,04    
Dez 2012 1,79%   0 0   64 21,91   0,0 0,00   2,1 0,71   -64,2 -21,86   0,0 0,0   0,1   0,01 0,14    
                                                 
Summe   3.009 1.024,44   3.592 1.223,20                     911,7 115,7   2.106,0          
   
 
 
 
 
 
  0,01 21,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]
Es wird mit dem Faktor   0,7  gerechnet