Wenn Sie mit dem EVU per Abschlag abrechnen | |||||||||||||||||||||
Erträge | |||||||||||||||||||||
kWh | EUR | Abschläge[1] | Differenz | ||||||||||||||||||
Januar | 88 | 29,88 | 107,00 | -77,12 | |||||||||||||||||
Februar | 152 | 51,92 | 107,00 | -55,08 | |||||||||||||||||
März | 324 | 110,20 | 107,00 | 3,20 | |||||||||||||||||
April | 320 | 108,80 | 107,00 | 1,80 | |||||||||||||||||
Mai | 440 | 149,88 | 107,00 | 42,88 | |||||||||||||||||
Juni | 155 | 52,63 | 107,00 | -54,37 | |||||||||||||||||
Juli | 391 | 133,03 | 107,00 | 26,03 | |||||||||||||||||
August | 430 | 146,47 | 107,00 | 39,47 | |||||||||||||||||
September | 380 | 129,39 | 107,00 | 22,39 | |||||||||||||||||
Oktober | 252 | 85,92 | 107,00 | -21,08 | |||||||||||||||||
November | 77 | 26,27 | 107,00 | -80,73 | |||||||||||||||||
Dezember | 0 | 0,05 | 107,00 | -106,95 | |||||||||||||||||
gesamt | 3.009 | 1.024,44 | 1.284,00 | -259,56 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||