Insgesamt | Davon ins Netz | Eigenverbrauch | Auswirkung Eigenverbrauch | Zusätzlicher | Stromverbr. Gesamt[1] |
||||||||||||||||
geerntet | Zähler-Stand[2] | eingespeist | vom NB erstattet | eingespart | Absolut | +/- Insges.geernt. | Zähler-stand[3] | Strombezug | |||||||||||||
kWh | EUR[4] | kWh | EUR[5] | kWh | EUR[6] | EUR[7] | EUR[8] | EUR | kWh | EUR | kWh | ||||||||||
Jan 2012 | 87,8 | 29,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Feb 2012 | 152,5 | 51,92 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Mrz 2012 | 323,6 | 110,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Apr 2012 | 319,5 | 108,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Mai 2012 | 440,2 | 149,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Jun 2012 | 154,6 | 52,63 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Jul 2012 | 390,7 | 133,03 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Aug 2012 | 430,2 | 146,47 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Sep 2012 | 380,0 | 129,39 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Okt 2012 | 252,3 | 85,92 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Nov 2012 | 77,1 | 26,27 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Dez 2012 | 0,2 | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Summe | 3.008,6 | 1.024,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||