Im Monat    
 
        Für Grafik (ausgeblendet)                          
  kWh   EUR[1]     kWh  
  Ist[2] Plan[3] Soll[4] Abschlag
Notwend.[5]
  Ist Plan Soll Abschlag
Notwend.
    Ist Kumul Plan Kumul Soll Kumul Abschlag Kumul  
Jan 2012 87,8 82,5 87,8 86,6   29,88 28,09 29,88 29,49     87,8 82,5 87,8 86,6  
Feb 2012 152,5 129,2 152,5 135,6   51,92 43,98 51,92 46,17     240,2 211,7 240,2 222,2  
Mrz 2012 323,6 271,1 323,6 284,5   110,20 92,30 110,20 96,89     563,9 482,7 563,9 506,7  
Apr 2012 319,5 427,1 319,5 448,3   108,80 145,43 108,80 152,66     883,4 909,9 883,4 955,1  
Mai 2012 440,2 516,7 440,2 542,4   149,88 175,93 149,88 184,68     1323,6 1426,5 1323,6 1497,5  
Jun 2012 154,6 537,9 154,6 564,6   52,63 183,15 52,63 192,26     1478,2 1964,4 1478,2 2062,1  
Jul 2012 390,7 532,7 390,7 559,2   133,03 181,39 133,03 190,41     1868,8 2497,2 1868,8 2621,3  
Aug 2012 430,2 427,1 430,2 448,3   146,47 145,43 146,47 152,66     2299,0 2924,3 2299,0 3069,6  
Sep 2012 380,0 324,3 380,0 340,5   129,39 110,44 129,39 115,93     2679,0 3248,6 2679,0 3410,1  
Okt 2012 252,3 195,8 252,3 205,5   85,92 66,67 85,92 69,98     2931,3 3444,4 2931,3 3615,6  
Nov 2012 77,1 83,6 77,1 87,8   26,27 28,47 26,27 29,88     3008,5 3528,0 3008,5 3703,4  
Dez 2012 0,2 64,4 0,2 67,5   0,05 21,91 0,05 23,00     3008,6 3592,4 3008,6 3770,9  
Summe 3.008,6 3.592,4 3.008,6 3.770,9   1.024,44 1.223,20 1.024,44 1.284,00    
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

[1]
Die Werte der kWh-Spalten werden hier mittels der Einspeisevergütung >Grunddaten< (C10) in EUR umgerechnet und dargestellt.
[2]
Die IST-kWh werden fortlaufend aus den aufgelaufenen kWh der einzelnen Monats-Tabellen übernommen.

Die Summe zeigt das bisher aufgelaufene IST.
[3]
Die PLAN-kWh werden aus der Tabelle >Grunddaten< (E23:E34) übernommen. Die Werte sind in Abhängigkeit von der "Erwarteten Einstrahlung" errechnet.

Die Summe zeigt das angestrebte Jahresergebnis. S.a. >Grunddaten<(E35)

[4]
Die SOLL-kWh stellen  "angepasste" PLAN-kWh dar.

Dabei sind abgelaufene Monate mit ihren IST- und zukünftige Monate mit ihren PLAN-kWh vertreten.

Beim lfd. Monat werden solange die PLAN-kWh angezeigt, wie die IST-kWh kleiner sind. Werden innerhalb des lfd. Monats die IST-kWh größer als die PLAN-kWh, werden sie als SOLL-kWh übernommen.

Die Summe zeigt das prognostizierte Jahresergebnis unter der Annahme, dass sich die zukünftigen Monate wie geplant entwickeln.

Der Vergleich mit der Summe PLAN-kWh zeigt, ob das prognostizierte Ergebnis besser oder schlechter ist als das geplante Ergebnis.

Der Vergleich mit der Summe ABSCHL_NOTW-kWh zeigt, ob das prognostizierte Ergebnis besser oder schlechter ist als das, auf Grund der erhaltenen Abschläge, notwendige Ergebnis.

[5]
Die Abschlag-notwendige-kWh errechnen sich wie folgt:

(Abschlagzahlung * 12 / Einspeisevergütung) verteilt auf die Monate entsprechend den %-Werten lt. >Grunddaten< (B23:B34).

Der Vergleich mit der Summe SOLL-kWh zeigt, ob das prognostizierte Ergebnis besser oder schlechter ist als das, auf Grund der erhaltenen Abschläge, notwendige Ergebnis.