Einspeisevergütungen
Stand: EEG; Oktober 2009 Eigenverbrauch lt. Grunddaten!C15 JA Anlagenart lt. Grunddaten!C5 Dachanlage
NEIN
Fassadenanlage
2 1 Freilandanlage
             
Anlagenleistung: KW < 30   Eigen- Verbrauch     30 bis 100   > 100[1]     > 1000[2]  
    1 2 3     1 2 3   1 2 3   1 2 3
jährliche Degression   Dach Fassade Freiland JA NEIN   Dach Fassade Freiland   Dach Fassade Freiland   Dach Fassade Freiland
Dach/Fassade Freiland 2004 0,5740 0,6240 0,4570 ***   2004 0,5460 0,5960 0,5470 2004 0,5400 0,5900 0,4570 2004 0,5400 0,5900 0,4570
5,00% 5,00% 2005 0,5453 0,5953 0,4342 ***   2005 0,5187 0,5687 0,4342 2005 0,5130 0,5630 0,4342 2005 0,5130 0,5630 0,4342
5,00% 6,50% 2006 0,5180 0,5953 0,4060 ***   2006 0,4928 0,5428 0,4060 2006 0,4874 0,5374 0,4060 2006 0,4874 0,5374 0,4060
5,00% 6,50% 2007 0,4921 0,5421 0,3796 ***   2007 0,4682 0,5182 0,3796 2007 0,4630 0,5130 0,3796 2007 0,4630 0,5130 0,3796
5,00% 6,50% 2008 0,4675 0,5175 0,3549 ***   2008 0,4448 0,4948 0,3549 2008 0,4399 0,4899 0,3549 2008 0,4399 0,4899 0,3549
EEG 2009 2009 0,4301 0,4301 0,3194 0,2501   2009 0,4091 0,4091 0,3194 2009 0,3958 0,3958 0,3194 2009 0,3300 0,3300 0,3549
9,00% 11,00% 2010 0,3914 0,3914 0,2843 0,2276   2010 0,3723 0,3723 0,2843 2010 0,3523 0,3523 0,2843 2010 0,2937 0,2937 0,2843
Deutscher Wetterdienst www.dwd.de Photon www.Photon.de
Monatlicher Durchschnitt über den o. g. Zeitraum
23 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1 Aachen 27,00 40,50 91,00 147,00 177,00 193,83 188,33 147,17 110,33 60,00 24,00 16,33 1.222,50
2 Augsburg 37,50 56,67 108,67 162,00 189,67 198,17 203,17 168,33 121,83 65,67 34,33 24,83 1.370,83
3 Berlin 23,50 41,00 89,83 154,50 187,83 207,67 191,67 156,33 115,50 55,67 22,67 13,50 1.259,67
4 Bonn 26,67 42,33 92,00 147,50 175,67 194,67 189,83 148,17 111,33 59,17 24,00 16,83 1.228,17
5 Braunschweig 24,00 38,50 89,33 148,33 181,50 202,50 186,67 146,33 112,83 55,00 20,83 15,17 1.221,00
6 Bremen 20,33 35,67 84,17 146,33 184,33 190,00 181,33 143,67 105,83 52,50 19,67 14,83 1.178,67
7 Chemnitz 31,50 50,50 98,17 151,67 185,50 196,00 192,33 151,50 113,67 61,17 26,50 20,83 1.279,33
8 Cottbus 27,67 44,67 95,83 159,17 191,00 207,67 194,83 160,17 118,67 58,33 25,33 16,83 1.300,17
9 Dortmund 24,67 37,83 86,83 143,00 176,50 189,83 183,83 144,67 107,33 56,17 22,33 15,17 1.188,17
10 Dresden 29,17 46,33 97,67 154,00 189,00 202,00 192,67 156,00 116,67 60,00 26,33 18,33 1.288,17
11 Düsseldorf 25,67 38,83 90,33 148,83 179,83 195,00 188,50 147,33 109,67 59,00 23,17 15,50 1.221,67
12 Eisenach 26,67 41,67 94,00 145,17 178,00 195,33 186,83 146,33 111,00 55,00 22,17 16,83 1.219,00
13 Erfurt 28,50 44,33 99,67 149,17 181,00 195,83 191,67 146,83 111,83 58,17 25,17 17,50 1.249,67
14 Essen 25,50 38,00 87,83 145,67 177,50 189,83 184,50 144,67 107,17 57,33 22,67 15,17 1.195,83
15 Flensburg 18,50 32,17 85,67 152,17 194,17 203,00 190,00 142,17 103,83 50,17 17,67 13,50 1.203,00
16 Frankfurt a. M. 28,33 44,50 97,17 156,00 184,83 205,17 196,67 158,17 117,33 60,50 24,00 17,17 1.289,83
17 Freiburg 35,00 49,67 99,50 156,00 180,67 198,67 196,83 159,00 124,00 66,17 31,83 20,33 1.317,67
18 Gießen 26,33 41,50 93,83 149,00 180,17 202,17 192,67 153,33 112,83 57,00 22,00 16,17 1.247,00
19 Göttingen 20,86 33,29 76,57 121,86 149,00 165,43 156,57 123,57 93,71 53,83 20,17 15,50 1.030,36
20 Hamburg 16,43 29,29 71,00 124,29 156,86 163,29 155,14 119,14 91,14 51,67 18,33 13,33 1.009,90
21 Hannover 19,57 32,29 74,14 124,57 154,57 167,86 157,14 123,57 94,43 54,17 20,17 15,00 1.037,48
22 Heidelberg 26,43 40,86 83,00 134,86 158,86 174,43 167,00 139,00 102,14 64,33 28,00 19,00 1.137,90
23 Hof 25,00 39,14 82,14 129,43 156,57 163,00 161,43 129,43 98,29 59,33 25,33 19,50 1.088,60
24 Kaiserslautern 25,57 38,57 82,29 135,43 157,86 175,43 168,71 137,00 101,43 63,33 26,17 18,50 1.130,29
25 Karlsruhe 27,43 41,14 83,29 136,86 162,71 180,86 173,14 143,29 105,00 65,50 31,17 19,50 1.169,88
26 Kassel 21,29 33,29 77,71 123,86 148,86 164,86 157,43 124,29 94,71 54,33 20,67 16,00 1.037,29
27 Kiel 16,00 28,29 73,29 129,71 163,43 171,71 162,43 120,86 90,43 51,00 18,00 13,33 1.038,48
28 Koblenz 22,14 36,71 80,71 131,29 152,71 169,71 165,57 131,14 98,29 59,00 23,50 16,33 1.087,12
29 Köln 22,71 35,14 78,00 127,43 153,00 168,00 162,86 126,29 95,29 59,33 23,67 16,00 1.067,71
30 Konstanz 29,71 48,57 92,29 138,86 162,86 173,14 178,43 145,14 107,57 62,33 33,17 21,00 1.193,07
31 Leipzig 24,57 40,29 81,14 131,57 163,29 174,43 165,86 130,86 97,86 59,33 24,50 16,83 1.110,52
32 Lübeck 16,14 29,00 72,29 128,29 162,00 170,00 162,71 121,29 92,57 52,00 19,33 12,83 1.038,45
33 Magdeburg 20,57 35,43 78,14 129,71 160,00 176,29 162,86 128,86 99,14 57,00 22,50 15,33 1.085,83
34 Mainz 23,86 38,00 85,00 137,00 158,86 176,43 170,86 138,57 102,29 61,17 25,17 17,50 1.134,69
35 Mannheim 25,71 40,00 82,71 135,29 158,71 174,14 165,71 137,29 102,29 64,00 27,67 18,00 1.131,52
36 München 34,71 51,29 95,57 140,86 163,71 166,71 174,71 142,29 106,00 69,00 35,00 27,00 1.206,86
37 Münster 19,71 32,00 76,43 126,71 155,86 166,00 159,71 124,86 92,86 56,33 22,17 15,00 1.047,64
38 Nürnberg 26,57 42,29 83,14 131,57 158,86 167,14 165,57 134,43 104,29 62,83 28,17 19,50 1.124,36
39 Oldenburg 17,29 30,71 72,86 127,29 159,00 165,00 157,86 123,29 90,86 52,83 19,00 15,17 1.031,14
40 Osnabrück 19,00 31,71 74,29 125,00 153,29 162,71 156,71 124,43 91,43 54,33 20,33 14,67 1.027,90
41 Regensburg 28,29 46,00 89,29 138,57 164,43 170,57 170,43 136,29 103,86 63,83 29,00 21,50 1.162,05
42 Rostock 16,43 29,29 75,57 135,86 167,57 176,29 169,29 125,14 93,71 53,50 19,00 11,83 1.073,48
43 Saarbrücken 26,29 39,43 82,00 135,57 159,71 177,86 170,71 136,57 103,14 64,83 26,33 19,33 1.141,79
44 Siegen 21,57 33,71 75,00 123,00 144,14 161,57 158,43 124,29 93,29 54,83 20,33 16,17 1.026,33
45 Stralsund 16,00 28,29 74,86 138,00 167,43 180,86 172,86 129,29 94,57 53,67 19,17 11,50 1.086,48
46 Stuttgart 30,43 44,71 86,43 134,00 157,00 175,29 171,86 141,86 104,43 66,50 33,50 23,00 1.169,00
47 Trier 23,86 37,00 80,86 132,71 155,00 171,57 166,57 132,86 99,86 61,33 23,17 17,50 1.102,29
48 Ulm 30,00 46,00 88,29 135,57 159,29 170,43 171,86 142,71 104,71 63,83 33,50 23,00 1.169,19
49 Wilhelmshaven 17,14 30,00 74,57 130,00 164,00 169,43 156,14 121,00 90,00 52,17 19,17 14,67 1.038,29
50 Würzburg 25,43 41,29 84,71 133,29 161,86 174,14 170,00 137,00 102,00 61,50 27,17 18,67 1.137,05

[1]
Degression in 2009 und 2010 = 10%
[2]
Vergütungsklasse in 2009 neu eingeführt. (Alt wie > 100)
Degressionssprung in 2009 25%. Danach normale Degr.