31.01.2012 | 7.318,2[1] | Zählerstand kWh | 29.02.2012 | Zählerstand | 7382,4 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 10 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 129,2 | 4,5 | 39,1 | 3,6% | 0 | Minimalwert des Monats | ||||
01.02.2012 | 1,08 | 7.319,3 | 1,1 | 0,37 | 24,2 | -3,4 | 0,3 | ![]()
|
4,5 | 1 | A | 4,8 | ||||||||
02.02.2012 | 1,70 | 7.321,0 | 1,7 | 0,58 | 38,2 | -2,8 | 0,5 | 2,2 | 4,5 | 2 | B | 4,8 | ||||||||
03.02.2012 | 0,13 | 7.321,1 | 0,1 | 0,04 | 2,9 | -4,3 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 3 | C | 4,8 | ||||||||
04.02.2012 | 1,05 | 7.322,2 | 1,1 | 0,36 | 23,6 | -3,4 | 0,3 | 2,2 | 4,5 | 4 | D | 4,8 | ||||||||
05.02.2012 | 5,80 | 7.328,0 | 5,8 | 1,97 | 130,2 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 4,5 | 5 | E | 4,8 | ||||||||
06.02.2012 | 1,85 | 7.329,8 | 1,9 | 0,63 | 41,5 | -2,6 | 0,6 | 2,2 | 4,5 | 6 | F | 4,8 | ||||||||
07.02.2012 | 5,48 | 7.335,3 | 5,5 | 1,87 | 123,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 4,5 | 7 | G | 4,8 | ||||||||
08.02.2012 | 1,37 | 7.336,7 | 1,4 | 0,47 | 30,8 | -3,1 | 0,4 | 2,2 | 4,5 | 8 | H | 4,8 | ||||||||
09.02.2012 | 3,22 | 7.339,9 | 3,2 | 1,10 | 72,3 | -1,2 | 1,0 | 2,2 | 4,5 | 9 | 4,8 | |||||||||
10.02.2012 | 5,06 | 7.345,0 | 5,1 | 1,72 | 113,6 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 10 | 4,8 | |||||||||
11.02.2012 | 8,20 | 7.353,2 | 8,2 | 2,79 | 184,1 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 11 | 4,8 | |||||||||
12.02.2012 | 1,92 | 7.355,1 | 1,9 | 0,65 | 43,1 | -2,5 | 0,6 | 2,2 | 4,5 | 12 | 4,8 | |||||||||
13.02.2012 | 0,55 | 7.355,6 | 0,6 | 0,19 | 12,3 | -3,9 | 0,2 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
14.02.2012 | 3,09 | 7.358,7 | 3,1 | 1,05 | 69,4 | -1,4 | 0,9 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
15.02.2012 | 10,09 | 7.368,8 | 10,1 | 3,44 | 226,5 | 5,6 | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
16.02.2012 | 2,01 | 7.370,8 | 2,0 | 0,68 | 45,1 | -2,4 | 0,6 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
17.02.2012 | 2,62 | 7.373,4 | 2,6 | 0,89 | 58,8 | -1,8 | 0,8 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
18.02.2012 | 3,04 | 7.376,5 | 3,0 | 1,04 | 68,3 | -1,4 | 0,9 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
19.02.2012 | 2,29 | 7.378,8 | 2,3 | 0,78 | 51,4 | -2,2 | 0,7 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
20.02.2012 | 2,49 | 7.381,3 | 2,5 | 0,85 | 55,9 | -2,0 | 0,8 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
21.02.2012 | 0,59 | 7.381,9 | 0,6 | 0,20 | 13,2 | -3,9 | 0,2 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
22.02.2012 | 0,47 | 7.382,3 | 0,5 | 0,16 | 10,6 | -4,0 | 0,1 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
23.02.2012 | 0,03 | 7.382,4 | 0,0 | 0,01 | 0,7 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
24.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
25.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
26.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
27.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
28.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
29.02.2012 | 0,01 | 7.382,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | -4,4 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||
Summen lfd | 64,19 | 64,2 | 21,86 | 19,5 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 135,6[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Februar | -65,0 | -50,3% | 2,2 | -50,3% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -71,4 | -52,7% | -54,3% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Januar | lfd. Monat | ||||||||||||||
Jan-Feb | 212 | 101 | -111 | -52,3% | 30,6 | 31 | 29 | |||||||||||||
Abschl.-Soll | 222 | -121 | -54,5% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 7.376,4 | Gesamtertrag-EUR | 2.511,67 | |||||||||||||||||