31.05.2012 | 8.250,5[1] | Zählerstand kWh | 30.06.2012 | Zählerstand | 8537,4 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 22 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 537,9 | 17,9 | 163,0 | 14,97% | 1,3 | Minimalwert des Monats | ||||
01.06.2012 | 1,71 | 8.252,2 | 1,7 | 0,58 | 9,5 | -16,2 | 0,5 | ![]()
|
17,9 | 1 | A | 18,8 | ||||||||
02.06.2012 | 1,33 | 8.253,5 | 1,3 | 0,45 | 7,4 | -16,6 | 0,4 | 9,6 | 17,9 | 2 | B | 18,8 | ||||||||
03.06.2012 | 4,38 | 8.257,9 | 4,4 | 1,49 | 24,4 | -13,6 | 1,3 | 9,6 | 17,9 | 3 | C | 18,8 | ||||||||
04.06.2012 | 14,69 | 8.272,6 | 14,7 | 5,00 | 81,9 | -3,2 | 4,5 | 9,6 | 17,9 | 4 | D | 18,8 | ||||||||
05.06.2012 | 21,85 | 8.294,4 | 21,9 | 7,44 | 121,9 | 3,9 | 6,6 | 9,6 | 17,9 | 5 | E | 18,8 | ||||||||
06.06.2012 | 17,08 | 8.311,5 | 17,1 | 5,82 | 95,3 | -0,9 | 5,2 | 9,6 | 17,9 | 6 | F | 18,8 | ||||||||
07.06.2012 | 14,69 | 8.326,2 | 14,7 | 5,00 | 81,9 | -3,2 | 4,5 | 9,6 | 17,9 | 7 | G | 18,8 | ||||||||
08.06.2012 | 14,82 | 8.341,0 | 14,8 | 5,05 | 82,7 | -3,1 | 4,5 | 9,6 | 17,9 | 8 | H | 18,8 | ||||||||
09.06.2012 | 7,45 | 8.348,5 | 7,5 | 2,54 | 41,6 | -10,5 | 2,3 | 9,6 | 17,9 | 9 | 18,8 | |||||||||
10.06.2012 | 4,22 | 8.352,7 | 4,2 | 1,44 | 23,5 | -13,7 | 1,3 | 9,6 | 17,9 | 10 | 18,8 | |||||||||
11.06.2012 | 14,54 | 8.367,2 | 14,5 | 4,95 | 81,1 | -3,4 | 4,4 | 9,6 | 17,9 | 11 | 18,8 | |||||||||
12.06.2012 | 20,37 | 8.387,6 | 20,4 | 6,94 | 113,6 | 2,4 | 6,2 | 9,6 | 17,9 | 12 | 18,8 | |||||||||
13.06.2012 | 19,23 | 8.406,8 | 19,2 | 6,55 | 107,3 | 1,3 | 5,8 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
14.06.2012 | 19,23 | 8.426,1 | 19,2 | 6,55 | 107,3 | 1,3 | 5,8 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
15.06.2012 | 17,07 | 8.443,1 | 17,1 | 5,81 | 95,2 | -0,9 | 5,2 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||
16.06.2012 | 18,01 | 8.461,2 | 18,0 | 6,13 | 100,4 | 0,1 | 5,5 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
17.06.2012 | 20,36 | 8.481,5 | 20,4 | 6,93 | 113,6 | 2,4 | 6,2 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
18.06.2012 | 20,36 | 8.501,9 | 20,4 | 6,93 | 113,6 | 2,4 | 6,2 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
19.06.2012 | 20,57 | 8.522,4 | 20,6 | 7,00 | 114,7 | 2,6 | 6,2 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
20.06.2012 | 14,96 | 8.537,4 | 15,0 | 5,09 | 83,4 | -3,0 | 4,5 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||
21.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
22.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
23.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
24.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
25.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
26.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
27.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
28.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
29.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 12 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | ||||||||||||||
30.06.2012 | 8.537,4 | -17,9 | 9,6 | 17,9 | 18,8 | |||||||||||||||
Summen lfd. M | 12.10.1900 | 286,9 | 97,70 | 86,9 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 564,6[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurchsch.[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Juni | -251,0 | -46,7% | 9,6 | -46,7% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -277,7 | -49,2% | -49,2% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Mai | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Jun | 1.964 | 1.256 | -708 | -36,1% | 380,6 | 151 | 30 | |||||||||||||
Abschl.-Soll | 2.062 | -806 | -39,1% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 8.531,4 | Gesamtertrag-EUR | 2.904,94 | |||||||||||||||||