30.06.2012 | 8.537,4[1] | Zählerstand kWh | 31.07.2012 | Zählerstand | 9050,3 | kWh | Monatssollwerte | kWh/Monat | kWh/Tag | kWh/kWp | %-Jahressoll | 22 | Höchstwert des Monats | |||||||
Datum | Zählerst. | kWh | EUR | %-Anteil | Ist / Soll | kWh/kWp | Stat.[2] | Wett. | Durchschnitt | Tagessoll | 532,7 | 17,2 | 161,4 | 14,83% | 4,9 | Minimalwert des Monats | ||||
01.07.2012 | 21,21 | 8.558,6 | 21,2 | 7,22 | 123,4 | 4,0 | 6,4 | ![]()
|
17,2 | 1 | A | 18,0 | ||||||||
02.07.2012 | 20,11 | 8.578,7 | 20,1 | 6,85 | 117,0 | 2,9 | 6,1 | 16,5 | 17,2 | 2 | B | 18,0 | ||||||||
03.07.2012 | 8,22 | 8.586,9 | 8,2 | 2,80 | 47,8 | -9,0 | 2,5 | 16,5 | 17,2 | 3 | C | 18,0 | ||||||||
04.07.2012 | 11,19 | 8.598,1 | 11,2 | 3,81 | 65,1 | -6,0 | 3,4 | 16,5 | 17,2 | 4 | D | 18,0 | ||||||||
05.07.2012 | 11,34 | 8.609,5 | 11,3 | 3,86 | 66,0 | -5,8 | 3,4 | 16,5 | 17,2 | 5 | E | 18,0 | ||||||||
06.07.2012 | 15,38 | 8.624,9 | 15,4 | 5,24 | 89,5 | -1,8 | 4,7 | 16,5 | 17,2 | 6 | F | 18,0 | ||||||||
07.07.2012 | 21,66 | 8.646,5 | 21,7 | 7,38 | 126,0 | 4,5 | 6,6 | 16,5 | 17,2 | 7 | G | 18,0 | ||||||||
08.07.2012 | 20,57 | 8.667,1 | 20,6 | 7,00 | 119,7 | 3,4 | 6,2 | 16,5 | 17,2 | 8 | H | 18,0 | ||||||||
09.07.2012 | 18,62 | 8.685,7 | 18,6 | 6,34 | 108,4 | 1,4 | 5,6 | 16,5 | 17,2 | 9 | 18,0 | |||||||||
10.07.2012 | 18,75 | 8.704,5 | 18,8 | 6,38 | 109,1 | 1,6 | 5,7 | 16,5 | 17,2 | 10 | 18,0 | |||||||||
11.07.2012 | 10,02 | 8.714,5 | 10,0 | 3,41 | 58,3 | -7,2 | 3,0 | 16,5 | 17,2 | 11 | 18,0 | |||||||||
12.07.2012 | 17,72 | 8.732,2 | 17,7 | 6,03 | 103,1 | 0,5 | 5,4 | 16,5 | 17,2 | 12 | 18,0 | |||||||||
13.07.2012 | 15,88 | 8.748,1 | 15,9 | 5,41 | 92,4 | -1,3 | 4,8 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
14.07.2012 | 20,52 | 8.768,6 | 20,5 | 6,99 | 119,4 | 3,3 | 6,2 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
15.07.2012 | 17,95 | 8.786,5 | 18,0 | 6,11 | 104,5 | 0,8 | 5,4 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
16.07.2012 | 21,19 | 8.807,7 | 21,2 | 7,22 | 123,3 | 4,0 | 6,4 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
17.07.2012 | 19,65 | 8.827,4 | 19,6 | 6,69 | 114,3 | 2,5 | 6,0 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
18.07.2012 | 20,90 | 8.848,3 | 20,9 | 7,12 | 121,6 | 3,7 | 6,3 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
19.07.2012 | 19,42 | 8.867,7 | 19,4 | 6,61 | 113,0 | 2,2 | 5,9 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
20.07.2012 | 17,89 | 8.885,6 | 17,9 | 6,09 | 104,1 | 0,7 | 5,4 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
21.07.2012 | 20,89 | 8.906,5 | 20,9 | 7,11 | 121,6 | 3,7 | 6,3 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
22.07.2012 | 19,64 | 8.926,1 | 19,6 | 6,69 | 114,3 | 2,5 | 6,0 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
23.07.2012 | 18,44 | 8.944,6 | 18,4 | 6,28 | 107,3 | 1,3 | 5,6 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
24.07.2012 | 13,17 | 8.957,7 | 13,2 | 4,48 | 76,6 | -4,0 | 4,0 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
25.07.2012 | 15,46 | 8.973,2 | 15,5 | 5,26 | 90,0 | -1,7 | 4,7 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
26.07.2012 | 18,79 | 8.992,0 | 18,8 | 6,40 | 109,3 | 1,6 | 5,7 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
27.07.2012 | 20,09 | 9.012,1 | 20,1 | 6,84 | 116,9 | 2,9 | 6,1 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
28.07.2012 | 11,49 | 9.023,6 | 11,5 | 3,91 | 66,9 | -5,7 | 3,5 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
29.07.2012 | 4,87 | 9.028,4 | 4,9 | 1,66 | 28,3 | -12,3 | 1,5 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
30.07.2012 | 11,46 | 9.039,9 | 11,5 | 3,90 | 66,7 | -5,7 | 3,5 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
31.07.2012 | 10,45 | 9.050,3 | 10,5 | 3,56 | 60,8 | -6,7 | 3,2 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | ||||||||||
Summen lfd. | 512,94 | 512,9 | 174,66 | 155,4 | ||||||||||||||||
Abschlags-Soll | 559,2[3] | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
kWh | +/-[4] | +/-[5] | TagesDurch[6] | +/-[7] | Noch erford. TagesDschn.[8] | kWh | ||||||||||||||
Juli | -19,8 | -3,7% | 16,5 | -3,7% | ||||||||||||||||
Abschl.-Soll | -46,3 | -8,3% | -8,3% | |||||||||||||||||
kWh | Jahressoll[9] | Jahresertrag[10] | Erträge +/- geg. Soll[11] | fortl. kWh/kWp | Jan-Jun | lfd.-Monat | ||||||||||||||
Jan-Jul | 2.497 | 1.769 | -728 | -29,2% | 536,1 | 181 | 31 | 212 | ||||||||||||
Abschl.-Soll | 2.621 | -852 | -32,5% | |||||||||||||||||
Gesamt-kWh | 9.044,3 | Gesamtertrag-EUR | 3.079,60 |