%-Anteil vom Jahr |
Im Monat | Im Monat | Tagesdurchschnitt | Tagesdurchschnitt | Monat Soll/Ist | Erträge | Einspa- | Monats-Werte kWh am Tag |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbracht | Erbracht | Erwartet | Erwartet | Erbracht | Erbracht | Erwartet | Erwartet | Vergleich | Vergleich | spezifisch | rung | |||||||||||||||||||||||||||||
kWh | EUR | kWh | EUR | kWh | EUR | kWh | EUR | kWh | EUR | kWh/kWp | kWh/m² | kg CO2 [1] | Min | Max | ||||||||||||||||||||||||||
Jan 2013 | 2,30% | 37 | 13 | 83 | 28,09 | ![]()
|
0,41 | 2,7 | 0,91 | -45,6 | -15,54 | 11,2 | 1,4 | 25,8 | 0,004 | 6,11 | ||||||||||||||||||||||||
Feb 2013 | 3,60% | 64 | 22 | 129 | 43,98 | 2,2 | 0,75 | 4,6 | 1,52 | -65,0 | -22,13 | 19,5 | 2,5 | 44,9 | 0,01 | 10,09 | ||||||||||||||||||||||||
Mrz 2013 | 7,55% | 270 | 92 | 271 | 92,30 | 8,7 | 2,97 | 8,7 | 2,98 | -0,8 | -0,27 | 81,9 | 10,4 | 189,2 | 0,28 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Apr 2013 | 11,89% | 310 | 106 | 427 | 145,43 | 10,3 | 3,52 | 14,2 | 4,85 | -116,7 | -39,74 | 94,1 | 11,9 | 217,3 | 1,65 | 20,95 | ||||||||||||||||||||||||
Mai 2013 | 14,38% | 287 | 98 | 517 | 175,93 | 9,3 | 3,16 | 16,7 | 5,68 | -229,3 | -78,08 | 87,1 | 11,1 | 201,2 | 1,02 | 21,19 | ||||||||||||||||||||||||
Jun 2013 | 14,97% | 287 | 98 | 538 | 183,15 | 9,6 | 3,26 | 17,9 | 6,11 | -251,0 | -85,46 | 86,9 | 11,0 | 200,8 | 1,33 | 21,85 | ||||||||||||||||||||||||
Jul 2013 | 14,83% | 513 | 175 | 533 | 181,39 | 16,5 | 5,63 | 17,2 | 5,85 | -19,8 | -6,73 | 155,4 | 19,7 | 359,1 | 4,87 | 21,66 | ||||||||||||||||||||||||
Aug 2013 | 11,89% | 419 | 143 | 427 | 145,43 | 13,5 | 4,60 | 13,8 | 4,69 | -8,4 | -2,85 | 126,9 | 16,1 | 293,1 | 2,65 | 20,76 | ||||||||||||||||||||||||
Sep 2013 | 9,03% | 262 | 89 | 324 | 110,44 | 8,7 | 2,98 | 10,8 | 3,68 | -62,1 | -21,14 | 79,5 | 10,1 | 183,6 | 2,02 | 19,93 | ||||||||||||||||||||||||
Okt 2013 | 5,45% | 212 | 72 | 196 | 66,67 | 6,8 | 2,33 | 6,3 | 2,15 | 16,0 | 5,44 | 64,2 | 8,1 | 148,3 | 1,03 | 18,51 | ||||||||||||||||||||||||
Nov 2013 | 2,33% | 60 | 20 | 84 | 28,47 | 2,0 | 0,68 | 2,8 | 0,95 | -23,8 | -8,11 | 18,1 | 2,3 | 41,8 | 0,28 | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||
Dez 2013 | 1,79% | 0 | 0 | 64 | 21,91 | 0,0 | 0,00 | 2,1 | 0,71 | -64,4 | -21,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Summe | 2.722 | 926,69 | 3.592 | 1.223,20 | 824,7 | 104,7 | 1.905,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,004 | 21,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||