Wenn Sie mit dem EVU per Abschlag abrechnen | |||||||||||||||||||||
Erträge | |||||||||||||||||||||
kWh | EUR | Abschläge[1] | Differenz | ||||||||||||||||||
Januar | 37 | 12,56 | 107,00 | -94,44 | |||||||||||||||||
Februar | 64 | 21,86 | 107,00 | -85,14 | |||||||||||||||||
März | 270 | 92,03 | 107,00 | -14,97 | |||||||||||||||||
April | 310 | 105,69 | 107,00 | -1,31 | |||||||||||||||||
Mai | 287 | 97,86 | 107,00 | -9,14 | |||||||||||||||||
Juni | 287 | 97,70 | 107,00 | -9,30 | |||||||||||||||||
Juli | 513 | 174,66 | 107,00 | 67,66 | |||||||||||||||||
August | 419 | 142,58 | 107,00 | 35,58 | |||||||||||||||||
September | 262 | 89,30 | 107,00 | -17,70 | |||||||||||||||||
Oktober | 212 | 72,11 | 107,00 | -34,89 | |||||||||||||||||
November | 60 | 20,36 | 107,00 | -86,64 | |||||||||||||||||
Dezember | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
gesamt | 2.722 | 926,69 | 1.177,00 | -250,31 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||