Insgesamt | Davon ins Netz | Eigenverbrauch | Auswirkung Eigenverbrauch | Zusätzlicher | Stromverbr. Gesamt[1] |
||||||||||||||||
geerntet | Zähler-Stand[2] | eingespeist | vom NB erstattet | eingespart | Absolut | +/- Insges.geernt. | Zähler-stand[3] | Strombezug | |||||||||||||
kWh | EUR[4] | kWh | EUR[5] | kWh | EUR[6] | EUR[7] | EUR[8] | EUR | kWh | EUR | kWh | ||||||||||
Jan 2013 | 36,9 | 12,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Feb 2013 | 64,2 | 21,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Mrz 2013 | 270,3 | 92,03 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Apr 2013 | 310,4 | 105,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Mai 2013 | 287,4 | 97,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Jun 2013 | 286,9 | 97,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Jul 2013 | 512,9 | 174,66 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Aug 2013 | 418,7 | 142,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Sep 2013 | 262,3 | 89,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Okt 2013 | 211,8 | 72,11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Nov 2013 | 59,8 | 20,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Dez 2013 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
Summe | 2.721,6 | 926,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||