Im Monat | ![]() |
Für Grafik (ausgeblendet) | |||||||||||||||||||||||||||||||
kWh | EUR[1] | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ist[2] | Plan[3] | Soll[4] | Abschlag Notwend.[5] |
Ist | Plan | Soll | Abschlag Notwend. |
Ist Kumul | Plan Kumul | Soll Kumul | Abschlag Kumul | ||||||||||||||||||||||
Jan 2013 | 36,9 | 82,5 | 36,9 | 86,6 | 12,56 | 28,09 | 12,56 | 29,49 | 36,9 | 82,5 | 36,9 | 86,6 | |||||||||||||||||||||
Feb 2013 | 64,2 | 129,2 | 64,2 | 135,6 | 21,86 | 43,98 | 21,86 | 46,17 | 101,1 | 211,7 | 101,1 | 222,2 | |||||||||||||||||||||
Mrz 2013 | 270,3 | 271,1 | 270,3 | 284,5 | 92,03 | 92,30 | 92,03 | 96,89 | 371,3 | 482,7 | 371,3 | 506,7 | |||||||||||||||||||||
Apr 2013 | 310,4 | 427,1 | 310,4 | 448,3 | 105,69 | 145,43 | 105,69 | 152,66 | 681,7 | 909,9 | 681,7 | 955,1 | |||||||||||||||||||||
Mai 2013 | 287,4 | 516,7 | 287,4 | 542,4 | 97,86 | 175,93 | 97,86 | 184,68 | 969,1 | 1426,5 | 969,1 | 1497,5 | |||||||||||||||||||||
Jun 2013 | 286,9 | 537,9 | 286,9 | 564,6 | 97,70 | 183,15 | 97,70 | 192,26 | 1256,1 | 1964,4 | 1256,1 | 2062,1 | |||||||||||||||||||||
Jul 2013 | 512,9 | 532,7 | 512,9 | 559,2 | 174,66 | 181,39 | 174,66 | 190,41 | 1769,0 | 2497,2 | 1769,0 | 2621,3 | |||||||||||||||||||||
Aug 2013 | 418,7 | 427,1 | 418,7 | 448,3 | 142,58 | 145,43 | 142,58 | 152,66 | 2187,7 | 2924,3 | 2187,7 | 3069,6 | |||||||||||||||||||||
Sep 2013 | 262,3 | 324,3 | 262,3 | 340,5 | 89,30 | 110,44 | 89,30 | 115,93 | 2450,0 | 3248,6 | 2450,0 | 3410,1 | |||||||||||||||||||||
Okt 2013 | 211,8 | 195,8 | 211,8 | 205,5 | 72,11 | 66,67 | 72,11 | 69,98 | 2661,8 | 3444,4 | 2661,8 | 3615,6 | |||||||||||||||||||||
Nov 2013 | 59,8 | 83,6 | 83,6 | 87,8 | 20,36 | 28,47 | 28,47 | 29,88 | 2721,6 | 3528,0 | 2745,4 | 3703,4 | |||||||||||||||||||||
Dez 2013 | 0,0 | 64,4 | 0,0 | 67,5 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 23,00 | 2721,6 | 3592,4 | 2745,4 | 3770,9 | |||||||||||||||||||||
Summe | 2.721,6 | 3.592,4 | 2.745,4 | 3.770,9 | 926,69 | 1.223,20 | 934,80 | 1.284,00 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||